Stadtführungen in Berlin und Potsdam,
Reiseleitung für Spreewald (ab Berlin)
Telefon: 030 - 75 79 75 79 Mobil: 0177 - 757 9 757
- täglich für Sie da (auch Sonn- und Feiertags), Stadtführer kurzfristig buchbar -
Vermittlungsprovision nach Absprache möglich!
Das Parken ist für Reisebusse kostenlos, einige Parkplätze sind jedoch zeitlich begrenzt. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Tabelle und die Verkehrszeichen vor Ort ! - Stand: - Angaben ohne Gewähr - | |||||
Nr. | Ein- und Aussteigezonen | ||||
H | Überall wo Sie das Verkehrszeichen "Halteverbot" mit dem Zusatz | ||||
BusparkplätzeCharlottenburg | Zeit | Ausweich- möglichkeit | Anzahl Busse | ||
C1 | AVUS - Nordkurve Zufahrten über: A115 Ausfahrt " Halenseestr.oder Messedamm (Deutschlandhalle/Messe Halle 7) - parken am Außenrand des LKW-Parkplatz (nur Busse) und an der Tankstelle (Busse und LKW) - Service: SVG + DKV Tankstelle, Raststätte, kostenlose Bustoiletten Entsorgung, Trinkwasser auftanken gegen Gebühr, Container für Verpackungen (Gelbe Tonne) und Müll | 24 h | C2; C3; ZOB; während Messen zus.Parkplätze im Bereich Heerstr. und >Olympiastadion ("Grüne Woche " mit kostenlosen Busshuttle) | mind. 20 | |
C2 | Olympiastadion Olympischer Platz südlicher Fahrbahnrand bei Fußballspielen werden nach Mannschaften (Fan-Gruppen) getrennte Parkplätze ausgewiesen - Informationen beim Veranstalter oder der Polizei Dir.2 | 24 h | C1; ZOB zusätzlich bei Veranstaltungen: Hanns-Braun-Str., Flatoallee, Olympische Straße u.a. | ca. 15 ständig + 30-80 nach Bedarf | |
C3 | Lewishamstraße / Bahnhof Charlottenburg Container für Glas Wintertraum Weihnachtsmarkt Wilmersdorfer Straße | 24 h | C1 | 10 | |
C5 | Gedenkstätte Plötzensee Hüttigpfad (3 Busse) / Emmy-Zehden-Weg (4-5 Busse) | 24 h | - | 7-8 | |
C6 | Hardenbergplatz / Bahnhof Zoo nicht geeignet für 15-Meter-Busse 9 - 19 Uhr mit Parkscheibe 2 Stunden Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche | 24 h | C7 nur Sa.+So. | 10 | |
C7 | Hardenbergstraße 31 / Bahnhof Zoo zwischen Jebenstr. und Fasanenstr. Achtung: Mo.-Fr. Busspur - absolutes Halteverbot - Falschparker (auch Busse) werden abgeschleppt ! Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche | nur Sa.+So. 24 h | C6 | 13-15 | |
C8 | Spandauer Damm / Schloß Charlottenburg vor der Orangerie mit Parkscheibe 2 Stunden Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg | (24 h) 9 - 18 Uhr nur Busse | C9 | 7 | |
C9 | Spandauer Damm / Schloßstraße, Schloß Charlottenburg mit Parkscheibe 2 Stunden Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg | (24 h) 9 - 18 Uhr nur Busse | C8 | 3-4 | |
BusparkplätzeKöpenick | Zeit | Ausweich- möglichkeit | Anzahl Busse | ||
K1 | An der Wuhlheide / Parkplatz am FEZ - Wuhlheide Zufahrt: An der Wuhlheide gegenüber Hausnummer 236B die Busparkplätze sind nicht markiert | 24 h | - | ca.10 | |
K2 | Alt Schmöckwitz der Busparkplatz liegt auf der linken Straßenseite | 24 h | - | 2 | |
K3 | Pablo-Neruda-Str. / am Volkspark | 8 - 20 Uhr | - | 3-4 | |
BusparkplätzeKreuzberg | Zeit | Ausweich- möglichkeit | Anzahl Busse | ||
Kr1 | Friedrichstraße 44 / Haus am Checkpoint Charlie | 9 - 22 Uhr | M10 | 1-2 | |
Kr2 | Trebbiner Straße 9 Deutsches Technikmuseum Berlin / Museum für Verkehr und Technik | Di.- Fr. 9 - 18 Uhr Sa.+So. 10 - 18 Uhr | - | 2-3 | |
Kr3 | Wassertorplatz | 8 - 18 Uhr | - | 2 | |
Kr4 | Züllichauer Straße | 24 h | T1 | 3 | |
Kr5 | Lindenstraße (gegenüber Museum) | 8 -20 Uhr | - | 4 | |
Kr6 | Hasenheide 16 | 24 h | - | 1 | |
Kr7 | Stresemannstraße | werktags 9 - 19 Uhr | - | 1 | |
BusparkplätzeLichtenberg - | Zeit | Ausweich- möglichkeit | Anzahl Busse | ||
L1 | Franz-Mett-Straße 3-9 / Am Tierpark Abacus Hotel | 24 h | - | ca.8 | |
L2 | Landsberger Allee 133-175 nur während Veranstaltungen im Velodrom (Radsporthalle) Achtung: in der restlichen Zeit besteht absolutes Halteverbot - Falschparker (auch Busse) können abgeschleppt werden ! | nach Bedarf | - | nach Bedarf 25-30 | |
L3 | Genslerstr. / Freienwalder Str. Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen | Mo.-Sa. 8 - 18 Uhr | - | 2-3 | |
BusparkplätzeMitte | Zeit | Ausweich- möglichkeit | Anzahl Busse | ||
M1 | Alexanderstraße leider für immer geschlossen - Ersatz entsteht in der Otto-Braun-Straße | -- | M2 | 0 | |
M2 | Rathausstraße / Nikolaiviertel öffentliche Toilette, Container für Glas Weihnachtsmeile auf der Rathausstraße & Berliner Weihnachtsmarkt auf dem Schloßplatz | 9 - 19 Uhr | M1, M7, M14 | 8-10 | |
M3 | Unter den Linden 11-13 / Bebelplatz Achtung: in der restlichen Zeit besteht absolutes Halteverbot - Falschparker (auch Busse) können abgeschleppt werden ! Berlin on Ice, Weihnachtsmarkt – Erlebnis im Automobil Forum & Weihnachtsmarkt am Opernpalais | 6 - 20 Uhr | M2, M6, M16 | 3-4 | |
M4 | Dirksenstr. ggü Nr. 42 / Nähe Hackescher Markt
| 24 h | M11 | 2 | |
M5 | Friedrichstr. 150 / Hotel Maritim proArte | (24 h) 7 - 21 Uhr | M6, M16 | 3-4 | |
M6 | Am Weidendamm / Nordseite (Spreeufer) zwischen Tucholskystraße und Friedrichstraße | Mo.-Fr. 19 - 24 Uhr Sa.+So. 14 - 24 Uhr | M5, M11 | 12-14 | |
M7 | Französische Str. 34-39 und 31-32 / Gendarmenmarkt | 9 - 20 h | M8 | 6-8 | |
M8 | Kronenstraße 48 / Charlottenstraße | 24 h | M7 | 5 | |
M9 | Am Kupfergraben / Pergamonmuseum - Museumsinsel | 9 - 19 Uhr | M14 | 5-6 | |
M10 | Zimmerstraße 82 / Checkpoint Charlie | 9 - 22 Uhr | Kr1 | 5-6 | |
M11 | Oranienburger Straße gegenüber Nr. 15 / Monbijoupark Centrum Judaicum (Neue Synagoge), Hackesche Höfe, Container für Glas Berliner Umwelt- und Weihnachtsmarkt Sophienstraße | NEU: 9 - 24 Uhr | M6 | 5 | |
M12 | Niederkirchnerstraße / | 24 h | M10 | 6 | |
M13 | Mauerstr. 69 / Leipziger Straße | 9 - 19 Uhr | Kr1, M8, M10 | 2 | |
M14 | Am Lustgarten / Museumsinsel | 24 h | M9 | 4-5 | |
M15 | Ackerstraße / Bernauer Straße | 8 - 18 Uhr | - | 2-3 | |
M16 | Mittelstraße 63 Hotel Unter den Linden | 24 h | M6 | 2 | |
M17 | Schwarzer Weg Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen; Museum für Naturkunde; Bundesministerium für Wirtschaft | (24 h) 9 - 17 Uhr | T7 | 2 | |
BusparkplätzeNeukölln | Zeit | Ausweich- möglichkeit | Anzahl Busse | ||
N1 | Ziegrastraße / Estrel-Hotel | 24 h | N2 | 2-3 | |
N2 | Sonnenallee 233/ Estrel-Hotel
| (24 h) 6 - 20 Uhr nur Busse | N1 | 2-3 | |
N3 | Mainzer Straße / | (24 h) 18 - 9 Uhr nur Busse | - | 2-3 | |
BusparkplätzePrenzlauer Berg | Zeit | Ausweich- möglichkeit | Anzahl Busse | ||
P1 | Prenzlauer Allee 5 / Hotel Ibis | 24 h | M1 | 1 | |
P2 | Eberswalder Straße / | nach Bedarf | M15 | nach Bedarf ca.30 | |
BusparkplätzeReinickendorf (Tegel) | Zeit | Ausweich- möglichkeit | Anzahl Busse | ||
R1 | An der Mühle / Tegeler Hafen
| ( 24 h ) 8 bis 2 Uhr nur Busse | - | 4 | |
R2 | Flughafen Tegel / | 24 h | - | ca.30 | |
BusparkplätzeSchöneberg | Zeit | Ausweich- möglichkeit | Anzahl Busse | ||
S1 | Kleiststraße 9-12 / An der Urania | 24 h | S3, S4, | 2-3 | |
S2 | Feurigstraße 63 | 8 - 20 Uhr | - | 2-3 | |
S3 | Lietzenburger Straße 14 / Ansbacher Straße | 24 h | S4, S1 | 3 | |
S4 | Lietzenburger Straße 15 / Ansbacher Straße | 24 h | S3, S1 | 2-3 | |
S5 | Dominicusstraße 2-14 Rathaus Schöneberg Willy Brandt Ausstellung Achtung: Mo.-Fr. 14-18 Uhr Busspur - absolutes Halteverbot - Falschparker (auch Busse) werden abgeschleppt ! | außer Mo.-Fr. 14-18 Uhr | - | 3 - 4 | |
S6 | Bülowstraße 19-22 aldea Hotel / Nähe Wintergarten Weihnachtsmarkt auf dem Winterfeldtplatz | 24 h | S1 | 2 | |
BusparkplätzeSpandau | Zeit | Ausweich- möglichkeit | Anzahl Busse | ||
Sp1 | Zitadelle Spandau / Zitadellenweg | 24 h | Sp2 | ca.8 | |
Sp2 | Falkenseer Damm / vor Falkenseer Platz | Mo.-Fr 9 - 19 Uhr Sa. 9 - 14 Uhr | Sp1 | 3-4 | |
BusparkplätzeSteglitz | Zeit | Ausweich- möglichkeit | Anzahl Busse | ||
St1 | Munsterdamm / Planetarium und Wilhelm-Foerster-Sternwarte | 19 - 23 Uhr | - | 2 | |
BusparkplätzeTempelhof | Zeit | Ausweich- möglichkeit | Anzahl Busse | ||
T1 | Platz der Luftbrücke / Flughafen Tempelhof | 24 h | Kr4 | 2 | |
BusparkplätzeTiergarten | Zeit | Ausweich- möglichkeit | Anzahl Busse | ||
Ti1 | Gabriele-Tergit-Promenade / Reichpietschufer | 24 h | Ti2, Ti5 | 10 | |
Ti2 | Scharounstraße / Kulturforum, Philharmonie, Gemäldegalerie | 24 h | Ti1, Ti5 | 3 | |
Ti3 | Landgrafenstraße 4 / Hotel Hamburg | 24 h | S1 | 2 | |
Ti4 | Straße des 17.Juni / zwischen Ebertstraße (Brandenburger Tor) und Sowjetischem Ehrenmal | 24 h | - | 26-30 | |
Ti5 | Stauffenbergstraße / Gedenkstätte Deutscher Widerstand | 24h | Ti2 | 3 | |
Ti6 | Stülerstraße / Rauchstraße | 24 h | S1, C6 | 4 | |
BusparkplätzeTreptow | Zeit | Ausweich- möglichkeit | Anzahl Busse | ||
Tr1 | Puschkinallee / Eingang Sowjetisches Ehrenmal | 24 h | Tr2 | 5-6 | |
Tr2 | Am Treptower Park / Eingang Sowjetisches Ehrenmal | 24 h | Tr1 | 5-6 | |
BusparkplätzeWedding | Zeit | Ausweich- möglichkeit | Anzahl Busse | ||
W1 | Böttgerstraße / U- und S-Bahn Gesundbrunnen | 24 h | - | 6 | |
BusparkplätzeWilmersdorf | Zeit | Ausweich- möglichkeit | Anzahl Busse | ||
Wi1 | Bundesallee 1-12 | 24 h | Wi2 | 2 | |
Wi2 | Hohenzollerndamm 205 | 24 h | Wi1 | 3 | |
Wi3 | Brandenburgische Straße / U-Bhf. Fehrbelliner Platz | 24 h | - | 3-4 | |
BusparkplätzeZehlendorf (Wannsee) | Zeit | Ausweich- möglichkeit | Anzahl Busse | ||
Z1 | Raststätte Grunewald / AVUS - A115 Ausfahrt Spanische Allee Container für Verpackungen (Gelbe Tonne) und Müll, DKV Tankstelle | 24 h | Z2 | 5 | |
Z2 | Kronprinzessinnenweg / Badeweg DJH- Jugendherberge Wannsee | 24 h | Z1, Z3 | 2-3 | |
Z3 | Königstraße 2 / Wannseebrücke Schiffsanleger Wannsee | 24 h | Z2, Z4, Z1 | 6 | |
Z4 | Am Großen Wannsee 56 / Gedenkstätte Haus der Wannseekonferenz | Di.-Fr. 10 - 18 Uhr Sa.+So. 14 - 18 Uhr | Z3 | 2 | |
Z5 | Nikolskoer Weg / Pfaueninsel - Fähre | 24 h | - | 3-4 | |
Z6 | Königstraße 36b / Jagdschloß Glienicke, Schloß Klein Glienicke und Glienicker Brücke | 24 h | - | 5-6 | |
Z7 | Takustraße 42-44 /Museen Dahlem Zufahrt über Königin-Luise-Straße | 24 h | - | ca.7 | |
www.keine0815tour.de - www.busfahrer.de - www.berlin-bildergalerie.de